Применение
1. Добавка к высокомолекулярному композитному материалу
2. Смазка материала
3. Кастинг покрытия
Марки | Содержание углерода | Влажность | Размер(μm) | Упаковка |
---|---|---|---|---|
PG-1 | 90%-99.95% | <0.5% | 2um | 600Кг |
PG-2 | 90%-99.95% | <0.5% | 5um | 600Кг |
PG-3 | 90%-99.95% | <0.5% | 6-8um | 600Кг |
PG-4 | 90%-99.95% | <0.5% | 10um | 600Кг |
PG-5 | 90%-99.95% | <0.5% | 15-25um | 600Кг |
PG-6 | 90%-99.95% | <0.5% | 30-45um | 600Кг |
Кроме указанных продуктов, мы можем производить по индивидуальному заказу клиента.